簡(jiǎn)要描述:KP830泵吸式氣體檢測(cè)報(bào)警儀泵吸式一氧化二氮?dú)怏w檢測(cè)報(bào)警儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介KP830是一種內(nèi)置微型采樣泵的便攜式氣體檢測(cè)儀,儀器可通過USB數(shù)據(jù)接口與電腦相連,下載打印數(shù)據(jù),大屏液晶點(diǎn)陣顯示 技術(shù)。殼體采用阻燃ABS塑膠材料,手感舒適,檢測(cè)數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠,儀表廣泛使用于易燃易爆、防中毒/防窒息的檢測(cè)場(chǎng)所。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
KP830泵吸式氣體檢測(cè)報(bào)警儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
KP830是一種內(nèi)置微型采樣泵的便攜式氣體檢測(cè)儀,儀器可通過USB數(shù)據(jù)接口與電腦相連,下載打印數(shù)據(jù),大屏液晶點(diǎn)陣顯示 技術(shù)。殼體采用阻燃ABS塑膠材料,手感舒適,檢測(cè)數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠,儀表廣泛使用于易燃易爆、防中毒/防窒息的檢測(cè)場(chǎng)所。
泵吸式一氧化二氮?dú)怏w檢測(cè)報(bào)警儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 可支持1,2,3,4種氣體同時(shí)檢測(cè)
l 內(nèi)置微型采樣泵
l 報(bào)警記錄查詢功能
l 體積小巧、攜帶輕便
l 防水防塵防爆設(shè)計(jì)
l 音頻聲、光報(bào)警指示
l 大屏幕中文顯示
l 開機(jī)聲、光、振報(bào)警功能自檢
l 定期閃燈、聲音提示
l 產(chǎn)品使用簡(jiǎn)單、操作方便、后期維護(hù)費(fèi)用很低
l
技術(shù)參數(shù):泵吸式一氧化二氮?dú)怏w檢測(cè)報(bào)警儀
l 測(cè)量氣體:可燃或有毒氣體
l 檢測(cè)方式:泵吸式
l 探測(cè)原理:電化學(xué)/催化/熱導(dǎo)/紅外
l 報(bào)警方式:LED燈閃爍>9吩貝
l 電 池:3.7V 2000mA大容量可充鋰電池
l 工作環(huán)境:可燃:-25°C?55°C; 濕度(20?93) %RH
l 響應(yīng)時(shí)間:可燃<30s;毒性<60s
l 尺 寸:(176x64x32)mm
l 重 量:580g
l 防爆標(biāo)志:Ex ib llB T3 Gb
l 防爆證號(hào):CNEx19.5601X、CNEx19.5602X
氣體檢測(cè)儀量程表
被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
笑氣 | 0-500PPM | 0-500PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
甲醛 | 0-10PPm | 0-50、20PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮?dú)?/span> | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-40000PPm | 0-1000、5000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
苯 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲醇 | 0-100PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二硫化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
四氟化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮?dú)?/span> N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
NOX | 0-100PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
光氣 | 0-10PPm | 0-5、10、 | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm- 10%VOL | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
砷化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請(qǐng)聯(lián)系公司 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃